Jahresbeitrag | Reiten | 80 € | |||
Familie | 200 € | ||||
Voltigieren | 40 € | ||||
Voltigierbeitrag pro Quartal | 80 € | für 1 Kind | |||
Einzug ab April ’04 | 120 € | für 2 Kinder | (das 3. Kind ist frei) | ||
90 € | Nachwuchsteam Gruppe Freitag | ||||
110 € | L- Turnierteam | ||||
Reitanlagennutzung (Reithalle und Reitplatz Fuhrenkamp)
1.) Mitglieder | a) Nutzung > 6 Monate im Jahr und mind. 4x pro Monat | ||||
30,00 € | pro Monat | ||||
15,00 € | pro Monat für das 2. Pferd | ||||
b) Nutzung bis zu 3x pro Monat | 6,00 € | pro Stunde | |||
c) Nutzung < 6 Monate im Jahr | 35,00 € | pro Monat | |||
2.) Nicht-Mitglieder | a) Nutzung ab 4x pro Monat | 40,00 € | pro Monat | ||
Vereinsnachweis | b) Nutzung bis zu 3x im Monat | 8,00 € | pro Stunde | ||
erforderlich |
Reitunterricht auf vereinseigenen Schulpferden
1 Reitstunde | 45€ pro Monat (per Einzug) + 5 € pro Reitstunde |
bei 1 Reitstd in der Woche = 4 mal im Monat | |
75 € pro Monat (per Einzug) + 5 € pro Reitstunde | |
bei 2 Reitstd in der Woche = 8 mal im Monat | |
Reitbeteiligung | 75 € pro Monat |
Eintrittsformular und Einzugsermächtig kann auf der Homepage vom Reitverein eingesehen und | |
herunter geladen werden |
Gebühren aufgrund nicht eingelöster Lastschriften
bei Einzug des Jahresbeitrags | 5,50 € | (= 2,50 € Vereinsbearbeitungsgebühr + |
u. der monatl. Reitgebühr | 3,00 € Bankgebühr) | |
u. des Voltigierbeitrags |
Der Vorstand | Stand 22.02.2019 |